RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 38.943,58 |
| MENSALIDADES | 38.759,32 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.154,00 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.808,33 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6.855,88 |
| CURSOS | 402,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.684,15 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 54.664,18 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 15.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 39.664,18 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.255,16 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.336,41 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 66,66 |
| QUINQUENIO | 301,22 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 60,14 |
| ADICIONAL NOTURNO | 158,88 |
| VALE TRANSPORTE | 1.230,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.641,74 |
| I.N.S.S | 1.646,68 |
| F.G.T.S | 473,87 |
| AUXILIO CRECHE | 342,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59,23 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 938,33 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.980,22 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.554,05 |
| AGUA E ESGOTO | 1.994,62 |
| TELEFONE | 2.381,01 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 3.050,54 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.101,68 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 86,79 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 556,19 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 404,80 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53,90 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.073,55 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.416,00 |
| DESPESAS GERAIS | 17.156,87 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 14.194,56 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 1.349,84 |
| DESPESAS cont. | |
| ALIMENTAÇÃO | 37,41 |
| 1.021,00 | |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 60,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 67,34 |
| BENS PEQUENO VALOR | 190,00 |
| AGUA MINERAL | 76,00 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTAL | 20,00 |
| MATERIAL P/ MUNUT DE EQUIP | 2,40 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 59,32 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.330,89 |
| C.P.M.F | 194,89 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.133,22 |
| JUROS DE MORA | 0,46 |
| MULTA DE MORA | 2,32 |
| DEPRECIACAO | 348,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 348,55 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 677,03 |
| I.P.V.A | 677,03 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 45.989,12 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 39.664,18 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 45.989,12 |
| DEFICIT DO MÊS | 6.324,94 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 21,75 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 13.267,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.988,37 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 41.277,62 |