RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 93.431,34 |
| MENSALIDADES | 41.683,75 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.974,34 |
| IMPOSTO SINDICAL | 851,75 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.410,87 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 57.920,71 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.200,00 |
| I.S.S | 284,25 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 40.436,46 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.802,10 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.122,30 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 43,41 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 302,64 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 72,00 |
| FERIAS | 832,25 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 277,42 |
| ADICIONAL NOTURNO | 121,05 |
| VALE TRANSPORTE | 1.497,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.448,76 |
| I.N.S.S | 1.910,16 |
| F.G.T.S | 584,04 |
| AUXILIO CRECHE | 342,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 68,71 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 80,36 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 61,25 |
| AMORTIZAÇÕES | 61,25 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.912,87 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.585,85 |
| AGUA E ESGOTO | 1.320,60 |
| TELEFONE | 1.372,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.634,42 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 594,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 66,96 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 250,04 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 277,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.915,11 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 3.000,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
DESPESAS cont. |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 995,11 |
| DESPESAS GERAIS | 6.169,65 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.362,40 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 165,13 |
| AGUA MINERAL | 32,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 421,10 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 11,26 |
| OUTRAS DESPESAS | 771,76 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTAL | 150,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 152,80 |
| FOTOCOPIAS | 24,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.341,71 |
| C.P.M.F | 229,32 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.111,87 |
| MULTA DE MORA | 0,52 |
| DEPRECIACAO | 253,90 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 253,90 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 32.050,59 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 40.436,46 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 32.050,59 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 8.385,87 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 59,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 16.826,76 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77.434,75 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 94.320,67 |