RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 96.490,03 |
| MENSALIDADES | 36.158,38 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.776,23 |
| IMPOSTO SINDICAL | 675,73 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 451,56 |
| CURSOS | 172,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.260,78 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 46.495,18 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 10.330,92 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 36.164,26 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.168,76 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.536,93 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 20,11 |
| QUINQUENIO | 287,59 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 18,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 117,71 |
| ABONO SALARIAL | 1.456,42 |
| VALE REFEIÇAO | 1.459,22 |
| I.N.S.S | 2.471,32 |
| F.G.T.S | 771,18 |
| AUXILIO CRECHE | 855,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 88,90 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 1.012,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 68,79 |
| AMORTIZAÇÕES | 68,79 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.765,03 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.593,59 |
| AGUA E ESGOTO | 1.619,44 |
| TELEFONE | 2.164,30 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 387,70 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.552,57 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 552,79 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 654,35 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 231,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52,32 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 35,00 |
| MATERAL P/ MANUT EQUIPAMENTOS | 27,11 |
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF |
|
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE AGOSTO DE 2007 |
|
DESPESAS cont. |
|
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.677,25 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 960,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.059,70 |
| DESPESAS GERAIS | 16.363,05 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 8.341,76 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 3.757,22 |
| ALIMENTAÇÃO | 21,94 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 3.016,81 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 486,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 |
| FOTOCOPIAS | 154,10 |
| AGUA MINERAL | 48,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 458,22 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.980,86 |
| C.P.M.F | 221,70 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.758,68 |
| JUROS DE MORA | 0,00 |
| MULTA DE MORA | 0,48 |
| DEPRECIACAO | 362,27 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 362,27 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 42.938,58 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 36.164,26 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 42.938,58 |
| DEFICIT DO MÊS | 6.774,32 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 5,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6.330,66 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 75.792,61 |