RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 59.564,27 |
| MENSALIDADES | 36.224,27 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.621,76 |
| IMPOSTO SINDICAL | 598,80 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 524,32 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.881,87 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 42.851,02 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 16.200,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 26.651,02 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 24.066,33 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 6.418,80 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 47,26 |
| ABONO SALARIAL | 50,00 |
| QUINQUENIO | 334,36 |
| 13º SALARIOS | 6.060,20 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 38,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 158,88 |
| FÉRIAS | 767,15 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS | 255,72 |
| VALE TRANSPORTE | 1.958,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.667,68 |
| I.N.S.S | 3.629,98 |
| F.G.T.S | 941,73 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 130,57 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 1.095,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.427,97 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.039,64 |
| AGUA E ESGOTO | 1.287,60 |
| TELEFONE | 1.667,28 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 433,45 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.924,91 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.448,19 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 217,72 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 259,00 |
DESPESAS cont. |
|
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.188,10 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.380,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.308,10 |
| DESPESAS GERAIS | 3.610,53 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 1.092,63 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 108,90 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 73,71 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 273,10 |
| ALIMENTAÇÃO | 688,19 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.138,00 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 211,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 25,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.536,77 |
| C.P.M.F | 247,76 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.289,01 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 40.111,33 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 26.651,02 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 40.111,33 |
| DEFICIT DO MÊS | 13.460,31 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 14,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11.812,43 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.418,50 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 50.245,25 |