RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 50.245,25 |
| MENSALIDADES | 36.708,32 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.892,62 |
| IMPOSTO SINDICAL | 103,69 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 483,10 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.929,89 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 43.117,62 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.100,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 26.017,62 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.963,87 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.919,45 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 148,47 |
| QUINQUENIO | 269,45 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 582,34 |
| ADICIONAL NOTURNO | 100,62 |
| VALE TRANSPORTE | 1.230,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.667,68 |
| I.N.S.S | 1.951,65 |
| F.G.T.S | 561,63 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 70,20 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 875,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 421,23 |
| IPTU/TLP | 356,06 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.772,53 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.755,62 |
| AGUA E ESGOTO | 2.123,60 |
| TELEFONE | 464,84 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 2.428,47 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 50,00 |
| BRINDES E AMOSTRAS | 50,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.053,45 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 525,20 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 74,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 301,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 153,25 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.826,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 406,00 |
DESPESAS cont. |
|
| DESPESAS GERAIS | 5.567,65 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 1.804,83 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 115,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 546,80 |
| ALIMENTAÇÃO | 311,20 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 2.402,18 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 45,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 14,00 |
| BENS PEQUENO VALOR | 197,64 |
| AGUA MINERAL | 52,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.268,46 |
| C.P.M.F | 184,26 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.084,20 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 32.214,74 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 26.017,62 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 32.214,74 |
| DEFICIT DO MÊS | 6.197,12 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 4,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11.044,95 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.825,56 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 43.874,66 |