RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 106.944,96 |
| MENSALIDADES | 37.006,14 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.136,59 |
| IMPOSTO SINDICAL | 717,92 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.301,76 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 44.162,41 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 24.000,00 |
TOTAL DA RECEITA DO MÊS |
20.162,41 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.917,44 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.664,70 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 47,60 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 302,64 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 34,00 |
| FERIAS | 1.066,36 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 355,45 |
| ADICIONAL NOTURNO | 113,49 |
| VALE TRANSPORTE | 663,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.439,76 |
| I.N.S.S | 2.136,22 |
| F.G.T.S | 653,12 |
| AUXILIO CRECHE | 684,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 76,84 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 80,26 |
| BOLSA ESTAGIO | 500,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 119,13 |
| IPTU/TLP | 57,88 |
| AMORTIZAÇÕES | 61,25 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.560,52 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.444,55 |
| AGUA E ESGOTO | 1.133,60 |
| TELEFONE | 2.382,67 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.599,70 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 708,92 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 478,98 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 20,94 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 209,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.394,61 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
DESPESAS cont. |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 374,61 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.600,00 |
| DESPESAS GERAIS | 9.682,36 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.251,86 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 248,00 |
| AGUA MINERAL | 28,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 4.581,90 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.416,01 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTAL | 51,49 |
| MANUT E CONSERV DE INSTALACOES | 0,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 13,90 |
| FOTOCOPIAS | 12,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.282,40 |
| C.P.M.F | 180,03 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.102,37 |
| DEPRECIACAO | 239,98 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 239,98 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 36.905,36 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 20.162,41 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 36.905,36 |
| DEFICIT DO MÊS | 16.742,95 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 74,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10.906,72 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 82.450,46 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 93.431,34 |