RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 44.036,71 |
| MENSALIDADES | 39.923,20 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.914,67 |
| IMPOSTO SINDICAL | 72.967,66 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.991,03 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 117.796,56 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 21.600,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 96.196,56 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.087,94 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.246,73 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 181,46 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 302,19 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 626,00 |
| AVISO PREVIO | 0,00 |
| FERIAS | 0,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 0,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 181,30 |
| VALE TRANSPORTE | 821,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.412,76 |
| I.N.S.S | 2.165,28 |
| F.G.T.S | 564,20 |
| AUXILIO CRECHE | 342,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66,38 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| EXAMES MEDICOS DEMISSIONAL | 0,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 119,09 |
| IPTU/TLP | 57,84 |
| AMORTIZAÇÕES | 61,25 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.842,70 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.606,17 |
| AGUA E ESGOTO | 1.133,60 |
| TELEFONE | 801,33 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 301,60 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.248,54 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 676,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 205,35 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 152,20 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 214,99 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.151,71 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 131,71 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.600,00 |
DESPESAS cont. |
|
| DESPESAS GERAIS | 8.971,52 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.368,08 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 138,90 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 300,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 220,00 |
| AGUA MINERAL | 20,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 609,60 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.005,53 |
| MANUT E CONSERV DE INSTALACOES | 173,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 252,02 |
| FOTOCOPIAS | 7,20 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 777,19 |
| DOAÇÕES | 100,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.236,59 |
| C.P.M.F | 211,36 |
| DESPESAS BANCARIAS | 989,97 |
| MULTA DE MORA | 35,26 |
| DEPRECIACAO | 219,63 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 219,63 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 31.877,72 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 96.196,56 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 31.877,72 |
| DEFICIT DO MÊS | 64.318,84 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 89,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 15.302,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 91.553,10 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 106.944,96 |