RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 37.559,85 |
| MENSALIDADES | 34.558,35 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.163,34 |
| IMPOSTO SINDICAL | 80.374,23 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 427,06 |
| CURSOS | 925,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.209,44 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 121.657,42 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.300,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 104.357,42 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.652,01 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.691,15 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 51,85 |
| QUINQUENIO | 334,36 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 100,33 |
| ADICIONAL NOTURNO | 158,88 |
| ABONO SALARIAL | 337,50 |
| VALE REFEIÇAO | 1.461,74 |
| I.N.S.S | 1.616,64 |
| F.G.T.S | 465,23 |
| AUXILIO CRECHE | 421,80 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 58,15 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 880,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.152,70 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.760,27 |
| AGUA E ESGOTO | 2.377,88 |
| TELEFONE | 2.487,60 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 526,95 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 530,79 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 103,09 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 103,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 220,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 74,70 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 3,00 |
| MATERAL P/ MANUT EQUIPAMENTOS | 27,00 |
| DESPESAS cont. | |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.669,25 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 960,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.051,70 |
| DESPESAS GERAIS | 6.507,26 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.523,76 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 108,90 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 90,00 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 1.512,90 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 486,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 33,70 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 |
| AGUA MINERAL | 32,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 720,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.388,62 |
| C.P.M.F | 179,15 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.209,47 |
| JUROS DE MORA | 0,00 |
| MULTA DE MORA | 0,00 |
| DEPRECIACAO | 348,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 348,55 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 30.314,35 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 104.357,42 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 30.314,35 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 74.043,07 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 5,39 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11.785,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 97.504,03 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 109.295,12 |