RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 49.274,91 |
| MENSALIDADES | 38.388,01 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.344,21 |
| IMPOSTO SINDICAL | 2.483,42 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.249,01 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 46.464,65 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 14.900,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 31.564,65 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.978,53 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.849,43 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 67,24 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 272,27 |
| HORAS EXTRAS | 104,62 |
| AVISO PREVIO | 548,00 |
| FERIAS | 1.745,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 581,66 |
| ADICIONAL NOTURNO | 145,04 |
| VALE TRANSPORTE | 136,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.403,76 |
| I.N.S.S | 2.316,12 |
| F.G.T.S | 1.016,81 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 80,94 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| EXAMES MEDICOS DEMISSIONAL | 20,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 119,09 |
| IPTU/TLP | 57,84 |
| AMORTIZAÇÕES | 61,25 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.273,85 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.764,68 |
| AGUA E ESGOTO | 1.364,60 |
| TELEFONE | 1.546,60 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.597,97 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.377,53 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 937,06 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 169,97 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150,50 |
| MATERIAL P/ MANUT DE EQUIP | 120,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.986,71 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.710,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 176,71 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.600,00 |
| DESPESAS cont. | |
| DESPESAS GERAIS | 5.530,46 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.684,91 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 108,90 |
| AGUA MINERAL | 24,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | -406,80 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.039,45 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 80,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.176,42 |
| C.P.M.F | 148,80 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.027,62 |
| DEPRECIACAO | 219,63 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 219,63 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 230,75 |
| I.P.V.A | 230,75 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 33.892,97 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 31.564,65 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 33.892,97 |
| DEFICIT DO MÊS | 2.328,32 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 103,66 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 16.876,84 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.056,21 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 44.036,71 |