RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 43.874,66 |
| MENSALIDADES | 37.746,42 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.755,54 |
| IMPOSTO SINDICAL | 451,22 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 410,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.465,66 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 44.828,84 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 11.300,00 |
| REPASSE DE PATROCINIO P/ CLUBE DA IMPRENSA | 4.900,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 28.628,84 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 11.297,53 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.739,65 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 32,11 |
| QUINQUENIO | 259,46 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 137,29 |
| ADICIONAL NOTURNO | 79,44 |
| VALE TRANSPORTE | 1.284,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.805,56 |
| I.N.S.S | 1.458,93 |
| F.G.T.S | 419,84 |
| AUXILIO CRECHE | 342,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 52,48 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 686,77 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.930,55 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.349,46 |
| AGUA E ESGOTO | 1.903,60 |
| TELEFONE | 3.185,31 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.492,18 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.552,10 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.359,10 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 103,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 90,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.585,65 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.008,10 |
| DESPESAS GERAIS | 12.785,91 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.127,40 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 110,99 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 180,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 3.845,94 |
| DESPESAS cont. | |
| ALIMENTAÇÃO | 231,60 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 4.639,98 |
| MANUT E CONSERV DE INSTALAÇÃO | 40,00 |
| MANUT DE SIST DE INFORMATICA | 105,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 146,00 |
| BENS PEQUENO VALOR | 295,00 |
| AGUA MINERAL | 64,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.485,54 |
| C.P.M.F | 183,74 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.301,80 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVES | 68,10 |
| MULTAS PUNITIVAS | 68,10 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 40.062,10 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 28.628,84 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 40.062,10 |
| DEFICIT DO MÊS | 11.433,26 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 37,95 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 7.017,04 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.888,59 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 38.943,58 |