Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Novembro/2001
RECEITAS |
|
| Saldo Anterior | 56.419,08 |
| Contribuição sindical | 82,59 |
| Tx ocupação – diversos | 1.175,16 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 10.951,93 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.679,75 |
| Carteiras e tx registro | 1.189,54 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Forum Social Mundial – reemb.desp. impressão cartazes | 400,00 |
| Inesc – reemb.desp.impressão cartazes | 100,00 |
| I Conferência de Mulheres – reemb.desp.tradução | 85,00 |
| Jogo Rápido – venda exemplares | 555,00 |
| Brasil Telecom S/A – patrocínio Jogo Rápido | 7.000,00 |
| Banco do Brasil S/A – patrocínio Jogo Rápido | 3.000,00 |
| Rendimento aplicação | 509,43 |
| Depósitos – caixa | 5.727,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 42.606,01 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 99.025,09 |
DESPESAS |
|
| Taxas de serviços | 1.644,27 |
| Pessoa | 0,00 |
| Reembolso creche | 390,00 |
| Reembolso seguro | 13,88 |
| Auxílio alimentação | 1.430,04 |
| Vale transporte | 562,00 |
| Salários e ordenados | 8.800,17 |
| Encargos sociais | 3.191,12 |
| Ajuda de custo | 1.220,00 |
| Condução urbana/táxi | 698,00 |
| Correios e telégrafos | 942,17 |
| Material de consumo/Elétrico | 105,37 |
| Material de escritório / xerox | 472,00 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 2.741,42 |
| Honorários advocatícios | 1.477,50 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 211,45 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 12.300,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.148,85 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 1.008,86 |
| Reembolso | 0,00 |
| Financeiras | 6.193,82 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 45.203,92 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 53.821,17 |
| TOTAL | 99.025,09 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
|
| Banco de Brasília S/A | 7.821,75 |
| Caixa Econômica Federal | 7.105,39 |
| CEF – aplicação | 23.382,68 |
| Banco do Brasil S/A | 13.324,69 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 2.186,66 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO | 53.821,17 |