Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Novembro/2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 52.574,70 |
| MENSALIDADES | 36.641,48 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.327,78 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.178,12 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 66,52 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 6.887,08 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 47.100,98 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 18.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 29.100,98 |
| DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.645,18 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.492,00 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 46,79 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| FERIAS | 1.060,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 353,33 |
| VALE REFEIÇAO | 1.118,76 |
| I.N.S.S | 2.160,40 |
| F.G.T.S | 540,42 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 77,71 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.617,16 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.441,82 |
| AGUA E ESGOTO | 749,56 |
| TELEFONE | 882,37 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.543,41 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 610,75 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 510,75 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 100,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.004,41 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.185,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 319,41 |
| DESPESAS GERAIS | 7.294,67 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.468,60 |
| ALIMENTAÇAO | 131,11 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 1.600,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 200,00 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 300,10 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 10,86 |
| OUTRAS DESPESAS | 505,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.506,14 |
| C.P.M.F | 148,59 |
| DESPESAS BANCARIAS | 830,60 |
| MULTA DE MORA | 526,95 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 27.678,31 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 29.100,98 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 27.678,31 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 1.422,67 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 188,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 7.597,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 40.787,04 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 48.572,93 |