Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Outubro/2005
| RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 53.372,28 |
| MENSALIDADES | 36.482,00 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.210,13 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.089,50 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 8.157,22 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.986,11 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 51.924,96 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 23.987,88 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 27.937,08 |
| DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 11.712,48 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.604,00 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 44,92 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| FERIAS | 1.060,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 353,33 |
| VALE REFEIÇAO | 1.135,26 |
| VALE TRANSPORTE | 929,00 |
| I.N.S.S | 1.678,01 |
| F.G.T.S | 791,83 |
| AUXILIO CRECHE | 650,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 60,36 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.901,78 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.400,83 |
| AGUA E ESGOTO | 1.381,84 |
| TELEFONE | 1.390,72 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.728,39 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 778,69 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 410,73 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 178,22 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 171,80 |
| OUTROS MATERIS DE CONSUMO | 17,94 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.861,11 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SEGURANÇA VIGILANCIA E LIMPEZA | 350,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 221,11 |
| DESPESAS GERAIS | 6.381,67 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.572,36 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 170,20 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 1.152,94 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 12,73 |
| AGUA MINERAL | 59,50 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.261,94 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.015,06 |
| C.P.M.F | 199,43 |
| DESPESAS BANCARIAS | 813,30 |
| MULTA DE MORA | 2,33 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 28.650,79 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 27.937,08 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 28.650,79 |
| DEFICIT DO MÊS | 713,71 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 199,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12.731,55 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39.644,02 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 52.574,70 |