RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 38.406,14 |
| MENSALIDADES | 38.369,61 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.074,79 |
| IMPOSTO SINDICAL | 727,63 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 7.585,23 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 6.813,48 |
| RECEITA DE DIVIDENDOS | 1.200,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 58.770,74 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 14.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 44.270,74 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 15.848,41 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.796,15 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 32,23 |
| QUINQUENIO | 287,59 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 49,94 |
| FÉRIAS | 1.177,23 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS | 392,41 |
| ADICIONAL NOTURNO | 117,71 |
| ABONO SALARIAL | 523,50 |
| VALE TRANSPORTE | 1.350,00 |
| I.N.S.S | 2.482,56 |
| F.G.T.S | 714,41 |
| AUXILIO CRECHE | 684,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 89,30 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 2.077,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 68,79 |
| AMORTIZAÇÕES | 68,79 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.068,75 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.755,17 |
| TELEFONE | 3.355,27 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.958,31 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.336,78 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 777,25 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 286,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 273,53 |
| SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE OUTUBRO DE 2007 | |
| DESPESAS cont. | |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 6.898,85 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.632,69 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 960,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.206,16 |
| DESPESAS GERAIS | 12.493,34 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.182,87 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 2.150,00 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 189,68 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 65,80 |
| ALIMENTAÇÃO | 1.714,48 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 4.499,01 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 72,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 293,00 |
| AGUA MINERAL | 80,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 246,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.153,69 |
| C.P.M.F | 280,06 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.872,25 |
| MULTA DE MORA | 1,38 |
| DEPRECIACAO | 362,27 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 362,27 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 46.230,88 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 44.270,74 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 46.230,88 |
| DÉFICIT DO MÊS | 1.960,14 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 5,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12.925,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.190,44 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 37.121,00 |