RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 94.320,67 |
| MENSALIDADES | 36.289,20 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.192,90 |
| IMPOSTO SINDICAL | 2.959,47 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.762,79 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 44.204,36 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.500,00 |
| REPASSE DO PATROCINIO P/ CLUBE | 3.006,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 23.698,36 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.494,40 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.594,13 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 55,24 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 302,64 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 27,15 |
| FERIAS | 0,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 0,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 149,05 |
| VALE TRANSPORTE | 1.092,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.421,76 |
| I.N.S.S | 1.731,45 |
| F.G.T.S | 529,40 |
| AUXILIO CRECHE | 684,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 62,28 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 666,66 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.724,82 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.901,10 |
| AGUA E ESGOTO | 1.463,60 |
| TELEFONE | 1.781,21 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.578,91 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 2.593,07 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.925,03 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 9,07 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 469,97 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 189,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.018,50 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
DESPESAS cont. |
|
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 598,50 |
| DESPESAS GERAIS | 6.483,20 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.025,16 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 2,00 |
| AGUA MINERAL | 44,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 554,30 |
| DOAÇÕES | 150,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.423,74 |
| MATERIAL P/ MANUT DE EQUIP | 10,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 195,00 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.191,73 |
| C.P.M.F | 180,95 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.010,40 |
| MULTA DE MORA | 0,38 |
| DEPRECIACAO | 257,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 257,55 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 32.828,44 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 23.698,36 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 32.828,44 |
| DEFICIT DO MÊS | 9.130,08 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 44,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 16.787,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67.439,68 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 84.271,20 |